G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5973 | 26/10/2024 17.00 | BASKET TEAM PAULLO 2.0 | ASA CINISELLO | 17-155 | |
1 | 6028 | 25/01/2025 16.30 | ASA CINISELLO | BASKET TEAM PAULLO 2.0 | ||
2 | 5979 | 02/11/2024 19.00 | ASA CINISELLO | SIGI BASKET CARNATE | 52-27 | |
2 | 6034 | 02/02/2025 19.00 | SIGI BASKET CARNATE | ASA CINISELLO | ||
3 | 5983 | 02/03/2025 17.00 | MASSALENGO | ASA CINISELLO | ||
3 | 6038 | 08/02/2025 16.30 | ASA CINISELLO | MASSALENGO | ||
4 | 5989 | 17/11/2024 11.00 | ASA CINISELLO | PALL. CABIATE | 90-26 | |
4 | 6044 | 16/02/2025 15.00 | PALL. CABIATE | ASA CINISELLO | ||
5 | 5994 | 23/11/2024 20.00 | Linea Verde | ASA CINISELLO | 67-113 | |
5 | 6049 | 22/02/2025 16.30 | ASA CINISELLO | Linea Verde | ||
6 | 5999 | 01/12/2024 14.30 | ASA CINISELLO | VIRTUS LISSONE | ||
6 | 6054 | 09/03/2025 10.30 | VIRTUS LISSONE | ASA CINISELLO | ||
7 | 6002 | 07/12/2024 14.30 | BASKET BRUGHERIO | ASA CINISELLO | ||
7 | 6057 | 15/03/2025 14.00 | ASA CINISELLO | BASKET BRUGHERIO | ||
8 | 6008 | 15/12/2024 09.30 | ASA CINISELLO | EBRO BASKET | ||
8 | 6063 | 23/03/2025 16.20 | EBRO BASKET | ASA CINISELLO | ||
9 | 6013 | 21/12/2024 18.30 | ASA CINISELLO | BCS 2011 | ||
9 | 6068 | 30/03/2025 11.30 | BCS 2011 | ASA CINISELLO | ||
11 | 6022 | 19/01/2025 16.30 | ASA CINISELLO | CUCCIAGO BULLS | ||
11 | 6077 | 12/04/2025 15.00 | CUCCIAGO BULLS | ASA CINISELLO |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASA CINISELLO | 8 | 4 | 4 | 0 | 410 | 137 | 273 | 2,99 | 102 | 34 | 0 |
2 | BCS 2011 | 8 | 4 | 4 | 0 | 259 | 185 | 74 | 1,40 | 64 | 46 | 0 |
3 | EBRO BASKET | 6 | 5 | 3 | 2 | 365 | 229 | 136 | 1,59 | 73 | 45 | 0 |
4 | CUCCIAGO BULLS | 6 | 3 | 3 | 0 | 275 | 74 | 201 | 3,72 | 91 | 24 | 0 |
5 | Linea Verde | 4 | 4 | 2 | 2 | 285 | 307 | -22 | 0,93 | 71 | 76 | 0 |
6 | VIRTUS LISSONE | 4 | 4 | 2 | 2 | 174 | 214 | -40 | 0,81 | 43 | 53 | 0 |
7 | SIGI BASKET CARNATE | 4 | 4 | 2 | 2 | 172 | 211 | -39 | 0,82 | 43 | 52 | 0 |
8 | PALL. CABIATE | 2 | 4 | 1 | 3 | 164 | 281 | -117 | 0,58 | 41 | 70 | 0 |
9 | MASSALENGO | 2 | 3 | 1 | 2 | 99 | 289 | -190 | 0,34 | 33 | 96 | 0 |
10 | BASKET BRUGHERIO | 0 | 5 | 0 | 5 | 271 | 322 | -51 | 0,84 | 54 | 64 | 0 |
11 | BASKET TEAM PAULLO 2.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 117 | 342 | -225 | 0,34 | 29 | 85 | 0 |
Copyright 2014 A.S.Dil. ASA Cinisello Via Martinelli 1, 20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel 02.6172630 Fax 02.66595209 info@asabasket.it
Visite
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager