G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4223 | 13/10/2024 11.15 | POL. MA.GO. GORLA | ASA CINISELLO | 41-64 | |
2 | 4226 | 19/10/2024 17.30 | ASA CINISELLO | ROBUR ET FIDES VARESE | 53-81 | |
3 | 4232 | 26/10/2024 18.00 | POLISPORTIVA COMENSE 2015 | ASA CINISELLO | 28-76 | |
4 | 4240 | 02/11/2024 17.30 | ASA CINISELLO | OSCOM MILANO3 BASKET | 50-66 | |
5 | 4244 | 09/11/2024 16.00 | A.B.A. LEGNANO | ASA CINISELLO | 72-43 | |
6 | 4248 | 16/11/2024 17.30 | ASA CINISELLO | HUB DEL SEMPIONE GALLARATE | 40-67 | |
7 | 4257 | 24/11/2024 11.15 | PALLACANESTRO CANTU' | ASA CINISELLO | ||
8 | 4261 | 30/11/2024 17.30 | BLACKCOURTH CUCCIAGO BULLS | ASA CINISELLO | ||
9 | 4268 | 14/12/2024 17.30 | ASA CINISELLO | EA7 Emporio Armani Olimpia Mil | ||
10 | 4275 | 22/12/2024 11.00 | URANIA MILANO | ASA CINISELLO | ||
11 | 4278 | 11/01/2025 17.30 | ASA CINISELLO | SOCIAL O.S.A. MILANO | ||
12 | 4284 | 18/01/2025 17.30 | ASA CINISELLO | POL. MA.GO. GORLA | ||
13 | 4291 | 25/01/2025 17.00 | ROBUR ET FIDES VARESE | ASA CINISELLO | ||
14 | 4299 | 01/02/2025 17.30 | ASA CINISELLO | POLISPORTIVA COMENSE 2015 | ||
15 | 4307 | 08/02/2025 15.00 | OSCOM MILANO3 BASKET | ASA CINISELLO | ||
16 | 4308 | 15/02/2025 17.30 | ASA CINISELLO | A.B.A. LEGNANO | ||
17 | 4316 | 23/02/2025 11.00 | HUB DEL SEMPIONE GALLARATE | ASA CINISELLO | ||
18 | 4320 | 01/03/2025 17.30 | ASA CINISELLO | PALLACANESTRO CANTU' | ||
19 | 4329 | 15/03/2025 17.30 | ASA CINISELLO | BLACKCOURTH CUCCIAGO BULLS | ||
20 | 4336 | 23/03/2025 15.30 | EA7 Emporio Armani Olimpia Mil | ASA CINISELLO | ||
21 | 4342 | 29/03/2025 17.30 | ASA CINISELLO | URANIA MILANO | ||
22 | 4347 | 06/04/2025 15.00 | SOCIAL O.S.A. MILANO | ASA CINISELLO |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA7 Emporio Armani Olimpia Mil | 12 | 6 | 6 | 0 | 642 | 254 | 388 | 2,53 | 107 | 42 | 0 |
2 | A.B.A. LEGNANO | 12 | 6 | 6 | 0 | 505 | 235 | 270 | 2,15 | 84 | 39 | 0 |
3 | OSCOM MILANO3 BASKET | 10 | 6 | 5 | 1 | 457 | 330 | 127 | 1,38 | 76 | 55 | 0 |
4 | ROBUR ET FIDES VARESE | 10 | 6 | 5 | 1 | 456 | 377 | 79 | 1,21 | 76 | 62 | 0 |
5 | URANIA MILANO | 8 | 6 | 4 | 2 | 532 | 416 | 116 | 1,28 | 88 | 69 | 0 |
6 | HUB DEL SEMPIONE GALLARATE | 8 | 6 | 4 | 2 | 452 | 354 | 98 | 1,28 | 75 | 59 | 0 |
7 | ASA CINISELLO | 4 | 6 | 2 | 4 | 326 | 355 | -29 | 0,92 | 54 | 59 | 0 |
8 | BLACKCOURTH CUCCIAGO BULLS | 2 | 6 | 1 | 5 | 361 | 511 | -150 | 0,71 | 60 | 85 | 0 |
9 | POL. MA.GO. GORLA | 2 | 5 | 1 | 4 | 234 | 468 | -234 | 0,50 | 46 | 93 | 0 |
10 | PALLACANESTRO CANTU' | 2 | 6 | 1 | 5 | 344 | 517 | -173 | 0,67 | 57 | 86 | 0 |
11 | POLISPORTIVA COMENSE 2015 | 0 | 6 | 0 | 6 | 257 | 511 | -254 | 0,50 | 42 | 85 | 0 |
12 | SOCIAL O.S.A. MILANO | 0 | 5 | 0 | 5 | 225 | 463 | -238 | 0,49 | 45 | 92 | 0 |
Copyright 2014 A.S.Dil. ASA Cinisello Via Martinelli 1, 20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel 02.6172630 Fax 02.66595209 info@asabasket.it
Visite
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager