G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4223 | 13/10/2024 11.15 | POL. MA.GO. GORLA | ASA CINISELLO | 41-64 | |
2 | 4226 | 19/10/2024 17.30 | ASA CINISELLO | ROBUR ET FIDES VARESE | 53-81 | |
3 | 4232 | 26/10/2024 18.00 | POLISPORTIVA COMENSE 2015 | ASA CINISELLO | 28-76 | |
4 | 4240 | 02/11/2024 17.30 | ASA CINISELLO | OSCOM MILANO3 BASKET | 50-66 | |
5 | 4244 | 09/11/2024 16.00 | A.B.A. LEGNANO | ASA CINISELLO | 72-43 | |
6 | 4248 | 16/11/2024 17.30 | ASA CINISELLO | HUB DEL SEMPIONE GALLARATE | 40-67 | |
7 | 4257 | 24/11/2024 11.15 | PALLACANESTRO CANTU' | ASA CINISELLO | 49-67 | |
8 | 4261 | 30/11/2024 17.30 | BLACKCOURTH CUCCIAGO BULLS | ASA CINISELLO | 40-55 | |
9 | 4268 | 14/12/2024 17.30 | ASA CINISELLO | EA7 Emporio Armani Olimpia Mil | 55-93 | |
10 | 4275 | 22/12/2024 11.00 | URANIA MILANO | ASA CINISELLO | 88-66 | |
11 | 4278 | 11/01/2025 17.30 | ASA CINISELLO | SOCIAL O.S.A. MILANO | 56-49 | |
12 | 4284 | 18/01/2025 17.30 | ASA CINISELLO | POL. MA.GO. GORLA | 67-39 | |
13 | 4291 | 25/01/2025 17.00 | ROBUR ET FIDES VARESE | ASA CINISELLO | 63-49 | |
14 | 4299 | 01/02/2025 17.30 | ASA CINISELLO | POLISPORTIVA COMENSE 2015 | 70-35 | |
15 | 4307 | 08/02/2025 15.00 | OSCOM MILANO3 BASKET | ASA CINISELLO | 60-56 | |
16 | 4308 | 15/02/2025 17.30 | ASA CINISELLO | A.B.A. LEGNANO | 53-67 | |
17 | 4316 | 23/02/2025 11.00 | HUB DEL SEMPIONE GALLARATE | ASA CINISELLO | 63-51 | |
18 | 4320 | 01/03/2025 17.30 | ASA CINISELLO | PALLACANESTRO CANTU' | 65-58 | |
19 | 4329 | 15/03/2025 17.30 | ASA CINISELLO | BLACKCOURTH CUCCIAGO BULLS | 66-78 | |
20 | 4336 | 23/03/2025 15.30 | EA7 Emporio Armani Olimpia Mil | ASA CINISELLO | 108-55 | |
21 | 4342 | 29/03/2025 17.30 | ASA CINISELLO | URANIA MILANO | 66-82 | |
22 | 4347 | 06/04/2025 15.00 | SOCIAL O.S.A. MILANO | ASA CINISELLO |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.B.A. LEGNANO | 40 | 21 | 20 | 1 | 1707 | 1019 | 688 | 1,68 | 81 | 48 | 0 |
2 | ROBUR ET FIDES VARESE | 38 | 21 | 19 | 2 | 1578 | 1160 | 418 | 1,36 | 75 | 55 | 0 |
3 | EA7 Emporio Armani Olimpia Mil | 36 | 21 | 18 | 3 | 1976 | 1070 | 906 | 1,85 | 94 | 50 | 0 |
4 | URANIA MILANO | 32 | 21 | 16 | 5 | 1825 | 1385 | 440 | 1,32 | 86 | 65 | 0 |
5 | OSCOM MILANO3 BASKET | 28 | 21 | 14 | 7 | 1479 | 1298 | 181 | 1,14 | 70 | 61 | 0 |
6 | HUB DEL SEMPIONE GALLARATE | 20 | 21 | 10 | 11 | 1371 | 1375 | -4 | 1,00 | 65 | 65 | 0 |
7 | ASA CINISELLO | 16 | 21 | 8 | 13 | 1223 | 1327 | -104 | 0,92 | 58 | 63 | 0 |
8 | BLACKCOURTH CUCCIAGO BULLS | 14 | 21 | 7 | 14 | 1272 | 1601 | -329 | 0,79 | 60 | 76 | 0 |
9 | SOCIAL O.S.A. MILANO | 12 | 21 | 6 | 15 | 1232 | 1463 | -231 | 0,84 | 58 | 69 | 0 |
10 | POL. MA.GO. GORLA | 8 | 21 | 4 | 17 | 1147 | 1791 | -644 | 0,64 | 54 | 85 | 0 |
11 | PALLACANESTRO CANTU' | 6 | 21 | 3 | 18 | 1187 | 1607 | -420 | 0,74 | 56 | 76 | 0 |
12 | POLISPORTIVA COMENSE 2015 | 2 | 21 | 1 | 20 | 922 | 1823 | -901 | 0,51 | 43 | 86 | 0 |
Copyright 2014 A.S.Dil. ASA Cinisello Via Martinelli 1, 20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel 02.6172630 Fax 02.66595209 info@asabasket.it
Visite
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager